programma:
ore 8.00 ritrovo in pisicna
ore 9.00 inizio gare
ore 14.00 pranzo
| GARE | ||
| S6-S13 | 400 STILE LIBERO | |
| SM1-SM4 | 150 MISTI | |
| SM5-SM13 | 200 MISTI | |
| SB1-SB13 | 50 RANA | |
| S8-S13 | 100 FARFALLA | |
| S1-S13 | 50 STILE LIBERO | |
| S6-S13 | 100 DO | |
| P34 | 4 X 100 MISTA ASSOLUTA | |
| P20 | 4 X 50 MISTA ASSOLUTA | |
| Batteria dimostrativa settore acquaticità | ||
| S1-S13 | 50 FARFALLA | |
| S1-S13 | 100 STILE LIBERO | |
| S1-S13 | 50 DORSO | |
| SB4-SB13 | 100 RANA | |
| S2-S5 | 200 STILE LIBERO | |
| P20 | 4 X 50 STILE LIBERO ASSOLUTA | |
| P34 | 4 X 100 STILE LIBERO ASSOLUTA | |














